title: "WTA Austrian Open"
type: doc
version: 1
created: 2026-02-28
author: "Wikipedia contributors"
status: active
scope: public
tags: ["wta-austrian-open", "clay-court-tennis-tournaments", "recurring-sporting-events-established-in-1896", "recurring-events-disestablished-in-2004", "defunct-tennis-tournaments-in-austria", "gastein-ladies", "tennis-tournaments-in-austria", "wta-tour", "recurring-sporting-events-established-in-2007", "recurring-sporting-events-disestablished-in-2015"]
topic_path: "geography/austria"
source: "https://en.wikipedia.org/wiki/WTA_Austrian_Open"
license: "CC BY-SA 4.0"
wikipedia_page_id: 0
wikipedia_revision_id: 0
::data[format=table title="Infobox tennis tournament"]
| Field | Value |
| name | Austrian Open |
| type | defunct |
| founded | |
| ended | 2015 |
| location | Various, Austria |
| venue | Various |
| surface | Clay / outdoor |
| :: | |
| name = Austrian Open
| type = defunct
| founded =
| ended = 2015
| editions =
| location = Various, Austria
| venue = Various
| event name =
| tour =
| surface = Clay / outdoor
The Austrian Open was a WTA Tour affiliated women's clay court tennis tournament founded in 1896 as the Championships of Austria a combined men's and women's tournament. Following World War II it was known as the Austrian International Championships up to the open era.
The women's tournament was discontinued in 2015, the men's ATP event the Austrian Open Kitzbühel is still being held.
History
The men's tournament the Championships of Austria was established in 1894, with the women's event following two years later in 1896. It was originally held in Prague in what was then (Bohemia) up until World War One; then in Vienna from 1921 to 1951, '54 '55 '57 '64, then moved to Salzburg in '1952, then held in Portschach in 1954 '58 '60 '63? '66 '68, it was held for year Linz in 1956, then in Kitzbühel in '59 '61 '65 . Following World War II the event was known as the.
In the Open Era, seven locations hosted the event: Pörtschach in 1968 and 1999; Kitzbühel from 1969 to 1983 and from 1990 to 1993; Vienna in 1979 and from 2001 to 2004; Bregenz from 1985 to 1986; Maria Lankowitz from 1994 to 1998, Klagenfurt in 2000 and Bad Gastein from 2007 to 2015 where it took place as Nürnberger Gastein Ladies. The tournament which is held on outdoor clay courts was not contested in 1984, 1987 to 1989 and from 2005 to 2006.
Four Austrians won the singles event: Judith Wiesner in 1995, Barbara Paulus in 1996, Barbara Schett in 1997 and 1999 and Yvonne Meusberger in 2013. Two Austrians were victorious in the doubles event: Petra Huber in 1986 partnering West German Petra Keppeler, Patricia Wartusch in 2002 partnering Hungarian Petra Mandula along with Sandra Klemenschits in 2013, partnering Slovenian Andreja Klepač. Romanian Virginia Ruzici holds the Open Era record for singles titles, with three victories in 1980, 1982 and 1985.
Nürnberger Gastein Ladies was a tennis tournament held in Bad Gastein, Austria between 2007 and 2015. It was an International event on the WTA Tour with total prize-money of $250,000 and was played on red clay. In 2016, a new addition to the 2016 calendar was announced on March 11, the Ladies Championship Gstaad, Switzerland, which replaced the Nurnberger Gastein Ladies International tournament, held in Bad Gastein since 2007.
In 2020, amidst the COVID-19 pandemic, the WTA announced the Carinthian Ladies Open, a WTA 125K tournament, to be held in Austria on clay courts. The tournament will be held during the same week as the 2020 US Open, and will allow players affected by the cancellation of US Open qualifying to compete. However, the tournament was cancelled just days after the announcement due to the pandemic.
Finals
Singles
(incomplete list)
::data[format=table]
| Year | Location | Champion | Finalist(s) | Score |
| 1968 | | GBR Winnie Shaw | MEX Elena Subirats | 6–1, 7–5 |
| 1969 | | AUS Judy Tegart | RSA Pat Walkden | 8–6, 6–2 |
| 1970 | | FRG Helga Niessen | AUS Evonne Goolagong | 7–5, 6–3 |
| 1971 | | USA Billie Jean King | RSA Laura Rossouw | 6–2, 4–6, 7–5 |
| 1972 | | FRG Katja Ebbinghaus | NED Marijke Schaar | 7–5, 6–3 |
| 1973 | | | AUS Evonne Goolagong | |
| URS Olga Morozova | not completed | | | |
| 1974 | | TCH Mirka Koželuhová | SFR Yugoslavia Mima Jaušovec | 6–3, 6–0 |
| 1975 | | GBR Sue Barker | USA Pam Teeguarden | 6–4, 6–4 |
| 1976 | | AUS Wendy Turnbull | ROM Virginia Ruzici | 6–4, 5–7, 6–2 |
| 1977 | | CSK Renáta Tomanová | FRG Katja Ebbinghaus | 6–3, 7–5 |
| 1978 | | ROM Virginia Ruzici | FRG Sylvia Hanika | 6–4, 6–3 |
| 1979 | | USA Chris Evert | USA Caroline Stoll | 6–1, 6–1 |
| 1979 | | CSK Hana Mandlíková | FRG Sylvia Hanika | 2–6, 7–5, 6–3 |
| 1980 | | ROM Virginia Ruzici | CSK Hana Mandlíková | 3–6, 6–1, ret. |
| 1981 | | FRG Claudia Kohde-Kilsch | FRG Sylvia Hanika | 7–5, 7–6 |
| 1982 | | ROM Virginia Ruzici | CSK Lea Plchová | 6–2, 6–2 |
| 1983 | | FRA Pascale Paradis | AUT Petra Huber | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 1984 | | CZE Helena Suková | ROM Virginia Ruzici |
| 1985 | | ROM Virginia Ruzici | SFR Yugoslavia Mima Jaušovec | 6–2, 6–3 |
| 1986 | | ITA Sandra Cecchini | ARG Mariana Pérez-Roldán | 6–4, 6–0 |
| 1987 | not held | | | |
| 1988 | not held | | | |
| 1989 | not held | | | |
| 1990 | | FRG Claudia Kohde-Kilsch | AUS Rachel McQuillan | 7–6, 6–4 |
| 1991 | | ESP Conchita Martínez | AUT Judith Wiesner | 6–1, 2–6, 6–3 |
| 1992 | | ESP Conchita Martínez | SUI Manuela Maleeva-Fragnière | 6–0, 3–6, 6–2 |
| 1993 | | GER Anke Huber | AUT Judith Wiesner | 6–4, 6–1 |
| 1994 | | GER Anke Huber | AUT Judith Wiesner | 6–3, 6–3 |
| 1995 | | AUT Judith Wiesner | ROM Ruxandra Dragomir | 7–6, 6–3 |
| 1996 | | AUT Barbara Paulus | ITA Sandra Cecchini | w/o |
| 1997 | | AUT Barbara Schett | SVK Henrieta Nagyová | 3–6, 6–2, 6–3 |
| 1998 | | SUI Patty Schnyder | ESP Gala León García | 6–2, 4–6, 6–3 |
| 1999 | | SVK Karina Habšudová | CRO Silvija Talaja | 2–6, 6–4, 6–4 |
| 2000 | | AUT Barbara Schett | SUI Patty Schnyder | 5–7, 6–4, 6–4 |
| 2001 | | UZB Iroda Tulyaganova | SUI Patty Schnyder | 6–3, 6–2 |
| 2002 | | ISR Anna Smashnova | UZB Iroda Tulyaganova | 6–4, 6–1 |
| 2003 | | ARG Paola Suárez | CRO Karolina Šprem | 7–6, 2–6, 6–4 |
| 2004 | | ISR Anna Smashnova | AUS Alicia Molik | 6–2, 3–6, 6–2 |
| 2005 | not held | | | |
| 2006 | not held | | | |
| 2007 | | Italy Francesca Schiavone | Austria Yvonne Meusburger | 6–1, 6–4 |
| 2008 | | FRA Pauline Parmentier | CZE Lucie Hradecká | 6–4, 6–4 |
| 2009 | | GER Andrea Petkovic | ROU Ioana Raluca Olaru | 6–2, 6–3 |
| 2010 | | GER Julia Görges | SUI Timea Bacsinszky | 6–1, 6–4 |
| 2011 | | ESP María José Martínez Sánchez | AUT Patricia Mayr-Achleitner | 6–0, 7–5 |
| 2012 | | FRA Alizé Cornet | BEL Yanina Wickmayer | 7–5, 7–6(7–1) |
| 2013 | | AUT Yvonne Meusburger | CZE Andrea Hlaváčková | 7–5, 6–2 |
| 2014 | | GER Andrea Petkovic (2) | USA Shelby Rogers | 6–3, 6–3 |
| 2015 | | AUS Samantha Stosur | ITA Karin Knapp | 3–6, 7–6(7–3), 6–2 |
| 2016–2019 | replaced by the WTA Swiss Open | | | |
| :: | | | | |
Doubles
::data[format=table]
| Year | Location | Champions | Runners-up | Score |
| 1968 | Pörtschach | | | unavailable |
| 1969 | Kitzbühel | AUS Judy Tegart | | |
| RSA Pat Walkden | RSA Marianna Brummer | | | |
| RSA Anita van Deventer | 6–0, 6–3 | | | |
| 1970 | Kitzbühel | RSA Brenda Kirk | | |
| RSA Annette Van Zyl | FRG Helga Niessen | | | |
| GBR Winnie Shaw | 6–4, 6–3 | | | |
| 1971 | Kitzbühel | USA Rosemary Casals | | |
| USA Billie Jean King | FRG Helga Niessen | | | |
| FRG Heide Orth | 6–2, 6–4 | | | |
| 1972 | Kitzbühel | FRG Katja Ebbinghaus | | |
| FRG Heide Orth | AUS Mandy Morgan | | | |
| URU Lucia Sarno | 6–0, 6–1 | | | |
| 1973 | Kitzbühel | URS Aleksandra Ivanova | | |
| URS Olga Morozova | AUS Evonne Goolagong | | | |
| AUS Janet Young | 2–6, 6–4, 6–2 | | | |
| 1974 | Kitzbühel | HUN Beatrix Klein | | |
| HUN Éva Szabó | CHI Ana María Pinto Bravo | | | |
| FRG Iris Riedel | 6–1, 6–4 | | | |
| 1975 | Kitzbühel | GBR Sue Barker | | |
| USA Pam Teeguarden | PER Fiorella Bonicelli | | | |
| ARG Raquel Giscafré | 6–4, 6–3 | | | |
| 1976 | Kitzbühel | SWE Helena Anliot | | |
| SWE Mimmi Wikstedt | FRG Katja Ebbinghaus | | | |
| FRG Heidi Eisterlehner | 6–4, 2–6, 7–5 | | | |
| 1977 | Kitzbühel | AUS Helen Gourlay-Cawley | | |
| USA Rayni Fox | GBR Lesley Charles | | | |
| GBR Jackie Fayter | 6–1, 6–4 | | | |
| 1978 | Kitzbühel | ROM Virginia Ruzici | | |
| CSK Renáta Tomanová | CSK Regina Maršíková | | | |
| ROM Florența Mihai | 7–5, 6–2 | | | |
| 1979 | Vienna | AUS Dianne Fromholtz | | |
| RSA Marise Kruger | RSA Ilana Kloss | | | |
| USA Betty-Ann Stuart | 3–6, 6–4, 6–1 | | | |
| 1979 | Kitzbühel | SWE Helena Anliot | | |
| AUS Dianne Evers | ROM Virginia Ruzici | | | |
| NED Elly Vessies | 6–0, 6–4 | | | |
| 1980 | Kitzbühel | FRG Claudia Kohde-Kilsch | | |
| FRG Eva Pfaff | CSK Renáta Tomanová | | | |
| CSK Hana Mandlíková | w/o | | | |
| 1981 | Kitzbühel | FRG Claudia Kohde-Kilsch | | |
| FRG Eva Pfaff | AUS Elizabeth Little | | | |
| RSA Yvonne Vermaak | 6–4, 6–3 | | | |
| 1982 | Kitzbühel | CSK Yvona Brzáková | | |
| CSK Kateřina Skronská | USA Jill Patterson | | | |
| USA Courtney Lord | 6–1, 7–5 | | | |
| 1983 | Kitzbühel | NZL Chris Newton | | |
| AUS Pam Whytcross | FRA Nathalie Herreman | | | |
| FRA Pascale Paradis | 2–6, 6–4, 7–6 | | | |
| 1984 | not held | | | |
| 1985 | Bregenz | SFR Yugoslavia Mima Jaušovec | | |
| ROM Virginia Ruzici | CSK Andrea Holíková | | | |
| CSK Kateřina Skronská | 6–2, 6–3 | | | |
| 1986 | Bregenz | AUT Petra Huber | | |
| FRG Petra Keppeler | SFR Yugoslavia Sabrina Goleš | | | |
| DEN Tine Scheuer-Larsen | 6–2, 6–4 | | | |
| 1987 | not held | | | |
| 1988 | not held | | | |
| 1989 | not held | | | |
| 1990 | Kitzbühel | CSK Petra Langrová | | |
| CSK Radka Zrubáková | ITA Sandra Cecchini | | | |
| ARG Patricia Tarabini | 6–0, 6–4 | | | |
| 1991 | Kitzbühel | ARG Bettina Fulco | | |
| NED Nicole Muns-Jagerman | ITA Sandra Cecchini | | | |
| ARG Patricia Tarabini | 7–5, 6–4 | | | |
| 1992 | Kitzbühel | ARG Florencia Labat | | |
| FRA Alexia Dechaume-Balleret | RSA Amanda Coetzer | | | |
| GER Wiltrud Probst | 6–3, 6–3 | | | |
| 1993 | Kitzbühel | CHN Fang Li | | |
| BEL Dominique Monami | CRO Maja Murić | | | |
| CZE Pavlína Rajzlová | 6–2, 6–1 | | | |
| 1994 | Maria Lankowitz | ITA Sandra Cecchini | | |
| ARG Patricia Tarabini | FRA Alexandra Fusai | | | |
| SVK Karina Habšudová | 7–5, 7–5 | | | |
| 1995 | Maria Lankowitz | ITA Silvia Farina | | |
| HUN Andrea Temesvári | FRA Alexandra Fusai | | | |
| GER Wiltrud Probst | 6–2, 6–2 | | | |
| 1996 | Maria Lankowitz | SVK Janette Husárová | | |
| UKR Natalia Medvedeva | CZE Lenka Cenková | | | |
| CZE Kateřina Šišková | 6–4, 7–5 | | | |
| 1997 | Maria Lankowitz | CZE Eva Melicharová | | |
| CZE Helena Vildová | CZE Radka Bobková | | | |
| GER Wiltrud Probst | 6–2, 6–2 | | | |
| 1998 | Maria Lankowitz | ARG Laura Montalvo | | |
| ARG Paola Suárez | SLO Tina Križan | | | |
| SLO Katarina Srebotnik | 6–1, 6–2 | | | |
| 1999 | Pörtschach | ITA Silvia Farina Elia | | |
| SVK Karina Habšudová | UKR Olga Lugina | | | |
| ARG Laura Montalvo | 6–4, 6–4 | | | |
| 2000 | Klagenfurt | ARG Laura Montalvo | | |
| ARG Paola Suárez | AUT Barbara Schett | | | |
| SUI Patty Schnyder | 7–6, 6–1 | | | |
| 2001 | Vienna | ARG Paola Suárez | | |
| ARG Patricia Tarabini | GER Vanessa Henke | | | |
| CZE Lenka Němečková | 6–4, 6–2 | | | |
| 2002 | Vienna | HUN Petra Mandula | | |
| AUT Patricia Wartusch | AUT Barbara Schwartz | | | |
| GER Jasmin Wöhr | 6–2, 6–4 | | | |
| 2003 | Vienna | CHN Ting Li | | |
| CHN Tiantian Sun | CHN Yan Zi | | | |
| CHN Zheng Jie | 6–3, 6–4 | | | |
| 2004 | Vienna | USA Martina Navratilova | | |
| USA Lisa Raymond | ZIM Cara Black | | | |
| AUS Rennae Stubbs | 6–2, 7–5 | | | |
| 2005 | not held | | | |
| 2006 | not held | | | |
| 2007 | Bad Gastein | | CZE Lucie Hradecká | |
| CZE Renata Voráčová | HUN Ágnes Szávay | | | |
| CZE Vladimíra Uhlířová | 6–3, 7–5 | | | |
| 2008 | Bad Gastein | | CZE Andrea Hlaváčková | |
| CZE Lucie Hradecká | BUL Sesil Karatantcheva | | | |
| SRB Nataša Zorić | 6–3, 6–3 | | | |
| 2009 | Bad Gastein | CZE Andrea Hlaváčková | | |
| CZE Lucie Hradecká | GER Tatjana Malek | | | |
| GER Andrea Petkovic | 6–2, 6–4 | | | |
| 2010 | Bad Gastein | CZE Lucie Hradecká | | |
| ESP Anabel Medina Garrigues | SUI Timea Bacsinszky | | | |
| ITA Tathiana Garbin | 6–7(2–7), 6–1, [10–5] | | | |
| 2011 | Bad Gastein | CZE Eva Birnerová | | |
| CZE Lucie Hradecká | AUS Jarmila Gajdošová | | | |
| GER Julia Görges | 4–6, 6–2, [12–10] | | | |
| 2012 | Bad Gastein | USA Jill Craybas | | |
| GER Julia Görges | GER Anna-Lena Grönefeld | | | |
| CRO Petra Martić | 6–7(4–7), 6–4, [11–9] | | | |
| 2013 | Bad Gastein | AUT Sandra Klemenschits | | |
| SLO Andreja Klepač | GER Kristina Barrois | | | |
| GRE Eleni Daniilidou | 6–1, 6–4 | | | |
| 2014 | Bad Gastein | CZE Karolína Plíšková | | |
| CZE Kristýna Plíšková | SLO Andreja Klepač | | | |
| ESP María Teresa Torró Flor | 4–6, 6–3, [10–6] | | | |
| 2015 | Bad Gastein | MNE Danka Kovinić | | |
| LIE Stephanie Vogt | ESP Lara Arruabarrena | | | |
| CZE Lucie Hradecká | 4–6, 6–4, [10–3] | | | |
| 2016–2019 | replaced by the WTA Swiss Open | | | |
| :: | | | | |
References
References
- (16 September 2011). "Historical Dictionary of Tennis". Scarecrow Press.
- Grasso (2011)
- Grasso (2011)
- Grasso (2011)
- Grasso (2011)
- Austrian International Championships
- Grasso (2011)
- [https://www.essentiallysports.com/wta-announces-two-125k-events-to-make-up-for-us-open-2020-qualifying-tennis-news/ WTA Announces Two $125k Events to Make up for US Open 2020 Qualifying]
- [https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/90203/wta-tour-adds-two-125k-series-events-in-prague-amp-portschach-to-provisional-calendar/ WTA Tour adds two $125K series events in Prague & Portschach to provisional calendar]
::callout[type=info title="Wikipedia Source"]
This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page.
::