Thüringer HC

German handball club
title: "Thüringer HC" type: doc version: 1 created: 2026-02-28 author: "Wikipedia contributors" status: active scope: public tags: ["women's-handball-clubs-in-germany", "handball-clubs-established-in-2000", "women's-handball-in-germany", "sports-clubs-and-teams-in-thuringia", "nordhausen,-thuringia", "bad-langensalza", "sport-in-erfurt", "2000-establishments-in-germany"] description: "German handball club" topic_path: "geography/germany" source: "https://en.wikipedia.org/wiki/Thüringer_HC" license: "CC BY-SA 4.0" wikipedia_page_id: 0 wikipedia_revision_id: 0
::summary German handball club ::
::data[format=table title="Infobox handball club"]
| Field | Value |
|---|---|
| image | [[File:Thc-logo 2010.png |
| fullname | Thüringer Handball Club Erfurt-Bad Langensalza e. V |
| short name | Thüringer HC |
| founded | 2000 |
| ground | Wiedigsburghalle, Nordhausen |
| capacity | 2,018 |
| chairman | Karsten Döring |
| chrtitle | President |
| manager | ROM Herbert Müller |
| league | HBL |
| season | 2023–24 |
| position | HBL, 3rd |
| website | http://www.thueringer-hc.de/ |
| pattern_la1 | _jomatiger2rb |
| pattern_b1 | _USIvry2021h |
| pattern_ra1 | _jomatiger2rb |
| pattern_sh1 | _jomafootballwhitelogo |
| shorts1 | 000000 |
| leftarm2 | 0000FF |
| body2 | 0000FF |
| rightarm2 | 0000FF |
| shorts2 | 0000FF |
| :: |
| image = [[File:Thc-logo 2010.png|180px]] | fullname = Thüringer Handball Club Erfurt-Bad Langensalza e. V | short name = Thüringer HC | founded = 2000 | ground = Wiedigsburghalle, Nordhausen | capacity = 2,018 | chairman = Karsten Döring | chrtitle = President | manager = ROM Herbert Müller | league = HBL | season = 2023–24 | position = HBL, 3rd | website = http://www.thueringer-hc.de/ | colour1 = | colour2 = | pattern_la1 = _jomatiger2rb | pattern_b1 = _USIvry2021h | pattern_ra1 = _jomatiger2rb | pattern_sh1 = _jomafootballwhitelogo | leftarm1 = | body1 = | rightarm1 = | shorts1 = 000000 | pattern_la2 = | pattern_b2 = | pattern_ra2 = | pattern_sh2 = | leftarm2 = 0000FF | body2 = 0000FF | rightarm2 = 0000FF | shorts2 = 0000FF |float=right |width=261 |alt=Location of Thüringer HC |caption=Location of Thüringer HC |places= Thüringer Handball Club Erfurt-Bad Langensalza e. V is a German professional women's handball team from the Thuringian cities of Erfurt, Bad Langensalza and Nordhausen. The club has its seat in Erfurt and plays the home matches in the Salza-Halle in Bad Langensalza and the Wiedigsburghalle in Nordhausen. They compete in the Handball-Bundesliga Frauen, the top division in Germany.
The team won the European League title in 2025, which marks the club's first European trophy.
::figure[src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/2023-01-07_Handball,_EHF_European_League_Women,Thüringer_HC-_Paris_92_1DX_8444_by_Stepro.jpg" caption="''Rosalie'' – the official mascot of Thüringer HC"] ::
Kits
::data[format=table]
| HOME |
|---|
| {{Football kit |
| :: |
::data[format=table]
| AWAY |
|---|
| {{Football kit |
| :: |
Honours
- Handball-Bundesliga Frauen:
- Winners (7): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018
- DHB-Pokal:
- Winners (3): 2011, 2013, 2019
- EHF European League:
- Winners (1): 2025
- EHF Challenge Cup:
- Finalists (1): 2009
Team
Current squad
:Squad for the 2025–26 season
;Goalkeepers
- SWE Christina Lövgren Hallberg
- GER Laura Kuske ;Wingers ;LW
- DEN Rikke Hoffbeck Petersen
- HUN Anna Szabó ;RW
- NED Nathalie Hendrikse
- GER Lotta Heider ;Line players
- AUT Josefine Huber
- HUN Luca Faragó ;Back players ;LB
- ITA Anika Niederwieser
- AUT Johanna Reichert
- BRA Giulia Guarieiro
- BRA Kelly Rosa
- GER Dilayla Alarslan ;CB
- JPN Natsuki Aizawa
- HUN Csenge Kuczora ;RB
- DEN Julie Holm
- GER Jana Scheib
Transfers
:Transfers for the 2026–27 season: ;[[Image:Arrow-up.gif]] Joining
- BRA Kelly Rosa (LB) effective immediately
- GER Sabrina Tröster (RW) (from GER TuS Metzingen)
;[[Image:Arrow-down.gif]] Leaving
- AUT Johanna Reichert (LB) (to ROU Gloria Bistrița)
- HUN Csenge Kuczora (LB/CB) (to ROU CSM București)
- NED Nathalie Hendrikse (RW) (retires)
- NED Sharon Noitmeer (P) effective immediately
Notable former players
- GER Anja Althaus (2012–2014)
- GER Emily Bölk (2018–2020)
- GER Dinah Eckerle (2009–2018, 2023–2025)
- GER Ann-Cathrin Giegerich (2018–2020)
- GER Ina Großmann (2018–2021)
- GER Svenja Huber (2013–2016)
- GER Anne Hubinger (2017–2019)
- GER Jana Krause (2013–2020)
- GER Saskia Lang (2017–2019)
- GER Annika Lott (2022–2024)
- GER Franziska Mietzner (2013–2015)
- GER Ewgenija Minevskaja (2005–2013)
- GER Alexandra Mazzucco (2017–2020)
- GER Nina Müller (2018–2019)
- GER Nadja Nadgornaja (2010–2015)
- GER Meike Schmelzer (2014–2021)
- GER Alicia Stolle (2018–2020)
- GER Nora Reiche (2010–2012)
- GER Jennifer Rode (2021–2024)
- GER Isabell Roch (2006–2008)
- GER Nicole Roth (2022–2024)
- GER Johanna Stockschläder (2022–2024)
- GER Kerstin Wohlbold (2010–2021)
- NED Willemijn Karsten (2011–2012)
- NED Pearl van der Wissel (2010–2011)
- NED Danick Snelder (2010–2016)
- NED Martine Smeets (2013–2015)
- NED Anouk van de Wiel (2015–2017)
- NED Anouk Nieuwenweg (2020)
- NED Rinka Duijndam (2021–2022)
- SWE Mikaela Mässing (2019–2020)
- SWE Emma Ekenman-Fernis (2020–2022)
- SWE Vilma Matthijs Holmberg (2022–2024)
- SWE Irma Schjött (2022–2023)
- SWE Ida Gullberg (2023–2025)
- AUT Beate Scheffknecht (2015–2022)
- AUT Petra Blazek (2020–2022)
- AUT Katrin Engel (2011–2017)
- AUT Sonja Frey (2012–2016, 2022–2024)
- ROU Crina Pintea (2015–2017)
- ROU Eliza Buceschi (2015–2016)
- ROU Melinda Geiger (2012)
- CZE Iveta Korešová (2013–2021)
- CZE Markéta Jeřábková (2020–2021)
- CZE Dominika Zachová (2021–2023)
- ESP Macarena Aguilar (2016–2018)
- ESP Alexandrina Cabral (2013–2014)
- ESP Almudena Rodriguez (2019–2020)
- HUN Szimonetta Planéta (2016–2017)
- HUN Krisztina Triscsuk (2018–2019)
- HUN Luca Szekerczés (2021–2022)
- DEN Mie Augustesen (2012–2013)
- DEN Annika Meyer (2021–2022)
- DEN Nikoline Lundgreen (2022–2023)
- SVK Petra Popluhárová (2010–2015)
- SVK Lýdia Jakubisová (2011–2022)
- FRA Manon Houette (2016–2017)
- FRA Audrey Deroin (2015–2016)
- BRA Patricia Batista da Silva (2017–2018)
- BRA Idalina Mesquita (2010–2012)
- ITA Anika Niederwieser (2016–2018, 2021–)
- SLO Ana Gros (2012–2013)
- NOR Marie Davidsen (2019–2021)
- UKR Yuliya Snopova (2014–2015)
- SRB Katarina Tomašević (2012–2013)
- JPN Yuki Tanabe (2021–2024)
- GRE Lamprini Tsàkalou (2021–2022)
- POR Mariana Lopes (2019–2021)
- TUN Ines Khouildi (2020–2022)
- TUR Aslı İskit (2020–2022)
- SUI Kerstin Kündig (2020–2022, 2023–2025)
- MKD Jovana Sazdovska (2018–2020)
Head coach history
::data[format=table]
| GER | Herbert Müller | (2010–present) |
|---|---|---|
| :: |
European record
[[Women's EHF Champions League|EHF Champions League]]
::data[format=table]
| Season | Competition | Round | Club | 1st leg | 2nd leg | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Champions League | Group Matches | ||||
| (Group A) | MNE ŽRK Budućnost Podgorica | 23–27 | 35–25 | 4th place | ||
| DEN FC Midtjylland Håndbold | 21–27 | 20–23 | ||||
| NOR Byåsen HE | 28–28 | 22–23 | ||||
| 2012-13 | Champions League | Group Matches | ||||
| (Group D) | RUS Zvezda Zvenigorod | 20–23 | 24–31 | 3rd place | ||
| MNE ŽRK Budućnost Podgorica | 24–20 | 15–23 | ||||
| DEN Viborg HK | 34–30 | 29–26 | ||||
| 2013-14 | Champions League | Group Matches | ||||
| (Group A) | HUN Győri Audi ETO KC | 25–33 | 22–29 | 2nd place | ||
| AUT Hypo Niederösterreich | 34–25 | 23–29 | ||||
| ROU HCM Baia Mare | 36–29 | 19–20 | ||||
| Main Round | ||||||
| (Group 1) | MKD HC Vardar | 24–24 | 25–31 | 3rd place | ||
| DEN FC Midtjylland Håndbold | 26–24 | 20–26 | ||||
| SWE IK Sävehof | 30–25 | 32–26 | ||||
| 2014-15 | Champions League | Group Matches | ||||
| (Group B) | MNE ŽRK Budućnost Podgorica | 22–27 | 14–23 | 3rd place | ||
| MKD HC Vardar | 21–20 | 21–26 | ||||
| CRO RK Podravka Koprivnica | 33–20 | 32–28 | ||||
| Main Round | ||||||
| (Group 1) | RUS Dinamo Volgograd | 30–33 | 30–30 | 4th place | ||
| GER HC Leipzig | 27–23 | 34–25 | ||||
| SLO RK Krim | 33–21 | 26–23 | ||||
| Quarterfinals | NOR Larvik HK | 26–29 | 18–36 | 44–65 | ||
| 2015-16 | Champions League | Group Matches | ||||
| (Group B) | HUN FTC-Rail Cargo Hungaria | 27–30 | 28–32 | 3rd place | ||
| FRA Fleury Loiret HB | 27–27 | 21–27 | ||||
| CRO RK Podravka Koprivnica | 29–19 | 27–21 | ||||
| Main Round | ||||||
| (Group 1) | RUS Rostov-Don | 28–32 | 24–30 | 6th place | ||
| NOR Larvik HK | 20–28 | 19–28 | ||||
| ROU HCM Baia Mare | 23–25 | 27–38 | ||||
| 2016-17 | Champions League | Group Matches | ||||
| (Group A) | MNE ŽRK Budućnost Podgorica | 26–32 | 19–28 | 3rd place | ||
| FRA Metz Handball | 28–25 | 18–25 | ||||
| NOR Glassverket IF | 24–16 | 33–27 | ||||
| Main Round | ||||||
| (Group 1) | MKD HC Vardar | 29–31 | 26–36 | 5th place | ||
| HUN FTC-Rail Cargo Hungaria | 29–29 | 24–32 | ||||
| RUS HC Astrakhanochka | 34–22 | 24–26 | ||||
| 2017-18 | Champions League | Qualification Tournament | ESP CB Atlético Guardés | 31–21 | ||
| Qualification Tournament | SWE H 65 Höör | 33–24 | ||||
| Group Matches | ||||||
| (Group C) | MKD HC Vardar | 21–29 | 21–29 | 3rd place | ||
| HUN FTC-Rail Cargo Hungaria | 25–29 | 25–28 | ||||
| NOR Larvik HK | 22–25 | 31–27 | ||||
| Main Round | ||||||
| (Group 2) | FRA Metz Handball | 29–31 | 29–35 | 6th place | ||
| MNE ŽRK Budućnost Podgorica | 24–25 | 21–29 | ||||
| GER SG BBM Bietigheim | 28–26 | 34–21 | ||||
| 2018-19 | Champions League | Group Matches | ||||
| (Group C) | HUN Győri ETO KC | 22–38 | 28–31 | 3rd place | ||
| SLO RK Krim Ljubljana | 26–26 | 20–27 | ||||
| CRO RK Podravka Koprivnica | 26–28 | 31–23 | ||||
| Main Round | ||||||
| (Group 2) | ROU CSM București | 30–38 | 23–23 | 6th place | ||
| NOR Vipers Kristiansand | 21–29 | 24–31 | ||||
| HUN Ferencvárosi TC | 32–35 | 29–30 | ||||
| :: |
[[Women's EHF European League|EHF European League]]
::data[format=table]
| Season | Competition | Round | Club | 1st leg | 2nd leg | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | EHF Cup | Round 2 | NOR Byåsen HE | 29–25 | 29–24 | 58–49 |
| Round 3 | RUS HC Astrakhanochka | 30–25 | 25–28 | 55–53 | ||
| Group Matches | ||||||
| (Group A) | CZE DHK Baník Most | 40–24 | 35–27 | 1st place | ||
| TUR Kastamonu GSK | 27–24 | 30–24 | ||||
| HUN DVSC Schaeffler | 26–23 | 26–19 | ||||
| Quarterfinals | CRO Podravka Vegeta | 23–27 | 28–34 | 51–61 | ||
| 2020–21 | EHF European League | Qualification Round 2 | AUT WAT Atzgersdorf | 39–24 | 42–21 | 81–45 |
| Qualification Round 3 | GER HSG Blomberg-Lippe | 27–31 | 30–20 | 57–51 | ||
| Group Matches | ||||||
| (Group C) | ROU CS Minaur Baia Mare | 0–10 | 10–0 | 4th place | ||
| RUS Astrakhanochka | 22–29 | 0–10 | ||||
| NOR Storhamar Handball Elite | 41–36 | 30–32 | ||||
| 2021–22 | EHF European League | Qualification Round 2 | NOR Molde Elite | 32–35 | 28–26 | 60–61 |
| 2022–23 | EHF European League | Qualification Round 2 | FRA Chambray Touraine | 31–28 | 27–24 | 58–52 |
| Qualification Round 3 | SWE IK Sävehof | 30–22 | 35–30 | 65–52 | ||
| Group Matches | ||||||
| (Group C) | FRA Paris 92 | 28–24 | 25–26 | 1st place | ||
| ROU SCM Râmnicu Vâlcea | 38–31 | 32–32 | ||||
| HUN Váci NKSE | 31–21 | 34–28 | ||||
| Quarter-finals | NOR Sola HK | 27–24 | 35–35 | 62–59 | ||
| Semi-final (F4) | DEN Ikast Håndbold | 26–31 | ||||
| Third-place match | GER Borussia Dortmund | 23–28 | ||||
| 2023–24 | EHF European League | Group Matches | ||||
| (Group B) | ROU HC Dunărea Brăila | 32–28 | 23–33 | 2nd place | ||
| FRA Chambray Touraine Handball | 29–22 | 32–25 | ||||
| CRO RK Lokomotiva Zagreb | 29–17 | 28–21 | ||||
| Quarter-finals | NOR Storhamar Håndball Elite | 35–39 | 26–33 | 61–72 | ||
| 2024–25 | ||||||
| [[File:Gold medal blank.svg | 13px]] Winner | EHF European League | Qualification Round 3 | HUN Váci NKSE | 34–22 | 34–29 |
| Group Matches | ||||||
| (Group A) | ROU HC Dunărea Brăila | 38–28 | 22–26 | 2nd place | ||
| ESP CB Elche | 27–26 | 28–27 | ||||
| NOR Larvik HK | 43–35 | 25–38 | ||||
| Quarter-finals | ROU SCM Râmnicu Vâlcea | 35–29 | 30–32 | 65–61 | ||
| Semi-final (F4) | FRA Jeanne d'Arc Dijon Handball | 35–29 | ||||
| Final (F4) | DEN Ikast Håndbold | 34–32 | ||||
| 2025–26 | EHF European League | Group Matches | ||||
| (Group A) | NOR Larvik HK | |||||
| HUN Mosonmagyaróvári KC SE | 34–36 | |||||
| ROU CS Minaur Baia Mare | ||||||
| :: |
[[Women's EHF Challenge Cup|EHF Challenge Cup]]
::data[format=table]
| Season | Competition | Round | Club | 1st leg | 2nd leg | Aggregate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008–09 | Challenge Cup | Round 3 | NED Zeeman Vastgoed SWE | 35–23 | 36–24 | 71–47 |
| Last 16 | GRE OF Nea Ionia | 31–29 | 26–25 | 57–54 | ||
| Quarterfinals | SRB ORK Vrnjacka Banja | 35–32 | 28–27 | 63–59 | ||
| Semifinals | TUR Izmir BSB SK | 34–28 | 27–32 | 61–60 | ||
| Finals | FRA Nîmes | 25–30 | 22–26 | 47–56 | ||
| :: |
References
References
- Willemsen, Eric. (4 May 2025). "Thüringer beat Ikast in dramatic final for their first European trophy". eurohandball.com.
::callout[type=info title="Wikipedia Source"] This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page. ::