Johan Brunström
Swedish tennis player
title: "Johan Brunström" type: doc version: 1 created: 2026-02-28 author: "Wikipedia contributors" status: active scope: public tags: ["swedish-male-tennis-players", "living-people", "1980-births", "tennis-players-at-the-2012-summer-olympics", "olympic-tennis-players-for-sweden", "21st-century-swedish-sportsmen", "people-from-fiskebäckskil", "tennis-players-from-västra-götaland-county"] description: "Swedish tennis player" topic_path: "sports" source: "https://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Brunström" license: "CC BY-SA 4.0" wikipedia_page_id: 0 wikipedia_revision_id: 0
::summary Swedish tennis player ::
::data[format=table title="Infobox tennis biography"]
| Field | Value |
|---|---|
| name | Johan Brunström |
| image | Johan_Brunstrom_QC13-007.JPG |
| caption | Johan Brunström at the 2013 Aegon Championships |
| country | Sweden |
| birth_date | |
| birth_place | Fiskebackskil, Sweden |
| height | |
| turnedpro | 2005 |
| retired | 2017 |
| plays | Left handed (two-handed backhand) |
| careerprizemoney | US$ 860,455 |
| singlesrecord | 0–1 |
| singlestitles | 0 |
| 0 Challenger, 2 Futures | |
| highestsinglesranking | No. 377 (24 September 2007) |
| doublesrecord | 134–165 |
| doublestitles | 5 |
| 26 Challenger, 5 Futures | |
| highestdoublesranking | No. 31 (22 March 2010) |
| AustralianOpenDoublesresult | 3R (2010) |
| FrenchOpenDoublesresult | 2R (2009) |
| WimbledonDoublesresult | 2R (2008, 2009, 2012, 2014, 2017) |
| USOpenDoublesresult | 1R (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) |
| OthertournamentsDoubles | yes |
| OlympicsDoublesresult | 2R (2012) |
| AustralianOpenMixedresult | 1R (2014) |
| FrenchOpenMixedresult | 1R (2013, 2014) |
| WimbledonMixedresult | 3R (2013) |
| updated | 26 December 2022 |
| :: |
|name = Johan Brunström |image = Johan_Brunstrom_QC13-007.JPG |caption = Johan Brunström at the 2013 Aegon Championships |country = Sweden |residence = |birth_date = |birth_place = Fiskebackskil, Sweden |height = |turnedpro = 2005 |retired = 2017 |plays = Left handed (two-handed backhand) |careerprizemoney = US$ 860,455 |singlesrecord = 0–1 |singlestitles = 0 0 Challenger, 2 Futures |highestsinglesranking = No. 377 (24 September 2007) |doublesrecord = 134–165 |doublestitles = 5 26 Challenger, 5 Futures |highestdoublesranking = No. 31 (22 March 2010) |AustralianOpenDoublesresult = 3R (2010) |FrenchOpenDoublesresult = 2R (2009) |WimbledonDoublesresult = 2R (2008, 2009, 2012, 2014, 2017) |USOpenDoublesresult = 1R (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) |OthertournamentsDoubles = yes |OlympicsDoublesresult = 2R (2012) |AustralianOpenMixedresult = 1R (2014) |FrenchOpenMixedresult = 1R (2013, 2014) |WimbledonMixedresult = 3R (2013) |USOpenMixedresult = |updated = 26 December 2022
Johan Brunström (born 3 April 1980) is a professional Swedish tennis player. His highest ATP doubles ranking is no. 31, which he reached on 22 March 2010. His career high in singles is no. 377, which he reached on 24 September 2007. He made his Davis Cup debut against Serbia in February 2012, with a win in doubles with partner Robert Lindstedt.
In June 2012, he reached the second round of Wimbledon men's doubles partnering Philipp Marx. They lost to David Marrero and Andreas Seppi. At the 2012 Summer Olympics, he reached the second round of the men's doubles with Lindstedt.
Performance timeline
Doubles
::data[format=table]
| Tournament | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | SR | W–L | Win % | 0 / 6 | 3–6 | 0 / 8 | 1–8 | 0 / 9 | 5–9 | 0 / 7 | 0–7 | Win–loss | 1–3 | 2–3 | 2–4 | 0–4 | 1–3 | 0–4 | 2–4 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 0 / 30 | 9–30 | 0 / 1 | 1–1 | 0 / 1 | 2–1 | 0 / 2 | 0–2 | 0 / 1 | 0–1 | 0 / 1 | 0–1 | 0 / 1 | 1–1 | Win–loss | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 6 | 3–6 | Titles / Finals | 0 / 2 | 0 / 4 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 2 / 5 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 5 / 19 | Overall win–loss | 10–10 | 18–21 | 21–26 | 8–17 | 11–18 | 29–16 | 20–19 | 4–14 | 7–13 | 3–9 | 134–165 | 45% | Year-end ranking | 74 | 42 | 63 | 91 | 71 | 46 | 55 | 112 | 72 | Prize Money: $860,455 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 3R | 1R | A | 1R | 2R | 1R | A | 1R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| French Open | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | 2R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | 2R | Q1 | 1R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Representation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer Olympics | A | Not Held | 2R | Not Held | A | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | QF | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rome | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madrid | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :: |
ATP career finals
Doubles: 19 (5 titles, 14 runner-ups)
::data[format=table]
| Legend |
|---|
| Grand Slam Tournaments (0–0) |
| ATP World Tour Finals (0–0) |
| ATP Masters Series (0–0) |
| ATP Championship Series (0–0) |
| ATP World Series (5–14) |
| :: |
| ::data[format=table]
| Finals by surface |
|---|
| Hard (3–7) |
| Clay (2–3) |
| Grass (0–2) |
| Carpet (0–0) |
| :: |
| ::data[format=table]
| Finals by setting |
|---|
| Outdoors (3–10) |
| Indoors (2–4) |
| :: |
|}
::data[format=table]
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Båstad, Sweden | International Series | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | SWE Jonas Björkman | ||
| SWE Robin Söderling | 2–6, 2–6 | |||||||
| Loss | 0–2 | Stockholm, Sweden | International Series | Clay | SWE Michael Ryderstedt | SWE Jonas Björkman | ||
| ZIM Kevin Ullyett | 1–6, 3–6 | |||||||
| Loss | 0–3 | Belgrade, Serbia | 250 Series | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | POL Łukasz Kubot | ||
| AUT Oliver Marach | 2–6, 6–7(3–7) | |||||||
| Loss | 0–4 | 's-Hertogenbosch, Netherlands | 250 Series | Grass | AHO Jean-Julien Rojer | BEL Dick Norman | ||
| RSA Wesley Moodie | 6–7(3–7), 7–6(7–3), [5–10] | |||||||
| Loss | 0–5 | Umag, Croatia | 250 Series | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | SVK Michal Mertiňák | ||
| CZE František Čermák | 4–6, 4–6 | |||||||
| Loss | 0–6 | Bucharest, Romania | 250 Series | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | SVK Michal Mertiňák | ||
| CZE František Čermák | 2–6, 4–6 | |||||||
| Win | 1–6 | Gstaad, Switzerland | 250 Series | Hard | FIN Jarkko Nieminen | BRA Marcelo Melo | ||
| BRA Bruno Soares | 6–3, 6–7(4–7), [11–9] | |||||||
| Loss | 1–7 | Stockholm, Sweden | 250 Series | Hard | FIN Jarkko Nieminen | USA Eric Butorac | ||
| AHO Jean-Julien Rojer | 3–6, 4–6 | |||||||
| Loss | 1–8 | Auckland, New Zealand | 250 Series | Hard | AUS Stephen Huss | ESP Marcel Granollers | ||
| ESP Tommy Robredo | 4–6, 6–7(6–8) | |||||||
| Loss | 1–9 | Newport, United States | 250 Series | Grass | CAN Adil Shamasdin | USA Ryan Harrison | ||
| AUS Matthew Ebden | 6–4, 3–6, [5–10] | |||||||
| Loss | 1–10 | Metz, France | 250 Series | Hard | DEN Frederik Nielsen | FRA Nicolas Mahut | ||
| FRA Édouard Roger-Vasselin | 6–7(3–7), 4–6 | |||||||
| Loss | 1–11 | Auckland, New Zealand | 250 Series | Hard | DEN Frederik Nielsen | GBR Colin Fleming | ||
| BRA Bruno Soares | 6–7(1–7), 6–7(2–7) | |||||||
| Loss | 1–12 | Montpellier, France | 250 Series | Hard | RSA Raven Klaasen | FRA Marc Gicquel | ||
| FRA Michaël Llodra | 3–6, 6–3, [9–11] | |||||||
| Win | 2–12 | Nice, France | 250 Series | Clay | RSA Raven Klaasen | COL Juan Sebastián Cabal | ||
| COL Robert Farah | 6–3, 6–2 | |||||||
| Win | 3–12 | Metz, France | 250 Series | Hard | RSA Raven Klaasen | FRA Nicolas Mahut | ||
| FRA Jo-Wilfried Tsonga | 6–4, 7–6(7–5) | |||||||
| Loss | 3–13 | Bangkok, Thailand | 250 Series | Hard | POL Tomasz Bednarek | GBR Jamie Murray | ||
| AUS John Peers | 3–6, 6–3, [6–10] | |||||||
| Win | 4–13 | Chennai, India | 250 Series | Hard | DEN Frederik Nielsen | CRO Marin Draganja | ||
| CRO Mate Pavić | 6–2, 4–6, [10–7] | |||||||
| Win | 5–13 | Båstad, Sweden | 250 Series | Clay | USA Nicholas Monroe | FRA Jérémy Chardy | ||
| AUT Oliver Marach | 4–6, 7–6(7–5), [10–7] | |||||||
| Loss | 5–14 | Atlanta, United States | 250 Series | Hard | SWE Andreas Siljeström | ARG Andrés Molteni | ||
| ARG Horacio Zeballos | 6–7(2–7), 4–6 | |||||||
| :: |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 5 (2–3)
::data[format=table]
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (0–0) |
| ITF Futures (2–3) |
| :: |
| ::data[format=table]
| Finals by surface |
|---|
| Hard (1–2) |
| Clay (1–1) |
| Grass (0–0) |
| Carpet (0–0) |
| :: |
|}
::data[format=table]
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Denmark F2, Hørsholm | Futures | Clay | LAT Andis Juška | 7–6(7–3), 3–6, 5–7 | |
| Loss | 0–2 | USA F6, McAllen | Futures | Hard | GER Benedikt Dorsch | 6–3, 2–6, 1–6 | |
| Loss | 0–3 | Sweden F5, Gothenburg | Futures | Hard | SWE Ervin Eleskovic | 3–6, 3–6 | |
| Win | 1–3 | Australia F11, Melbourne | Futures | Hard | AUS Alun Jones | 6–3, 6–4 | |
| Win | 2–3 | Norway F3, Oslo | Futures | Clay | ITA Fabio Colangelo | 6–7(5–7), 6–4, 6–3 | |
| :: |
Doubles: 54 (32–22)
::data[format=table]
| Legend |
|---|
| ATP Challenger (27–9) |
| ITF Futures (5–13) |
| :: |
| ::data[format=table]
| Finals by surface |
|---|
| Hard (17–7) |
| Clay (14–14) |
| Grass (0–1) |
| Carpet (1–0) |
| :: |
|}
::data[format=table]
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Lithuania F1, Vilnius | Futures | Clay | SWE Tobias Steinel-Hansson | SLO Andrej Kračman | ||
| SLO Marko Tkalec | 3–6, 2–6 | |||||||
| Win | 1–1 | Estonia F1, Pärnu | Futures | Clay | SWE Jon Wallmark | GRE Nikos Rovas | ||
| GRE Anastasios Vasiliadis | 6–2, 6–4 | |||||||
| Loss | 1–2 | Finland F2, Vierumäki | Futures | Clay | SWE Alexander Hartman | SWE Rickard Holmstrom | ||
| SWE Ola Jonsson | 6–7(6–8), 6–4, 3–6 | |||||||
| Loss | 1–3 | Denmark F1, Helsingør | Futures | Clay | SWE Alexander Hartman | DEN Frederik Nielsen | ||
| DEN Rasmus Nørby | 3–6, 3–6 | |||||||
| Win | 2–3 | Estonia F1, Tallinn | Futures | Clay | SWE Alexander Hartman | NED Bart Beks | ||
| EST Mait Künnap | 7–6(8–6), 7–6(7–3) | |||||||
| Loss | 2–4 | Lithuania F2, Vilnius | Futures | Clay | FIN Lauri Kiiski | LTU Rolandas Muraska | ||
| ISR Dekel Valtzer | 3–6, 6–2, 3–6 | |||||||
| Loss | 2–5 | Sweden F1, Gothenburg | Futures | Hard | SWE Alexander Hartman | SWE Rickard Holmstrom | ||
| SWE Christian Johansson | 4–6, 2–6 | |||||||
| Loss | 2–6 | USA F27, Waco | Futures | Hard | USA Philip Stolt | GER Benjamin Becker | ||
| USA Jason Marshall | 3–6, 6–7(4–7) | |||||||
| Win | 3–6 | Austria F1, Salzburg | Futures | Carpet | USA Philip Stolt | AUT Werner Eschauer | ||
| GER Christopher Kas | 6–3, 6–4 | |||||||
| Loss | 3–7 | USA F5, Harlingen | Futures | Hard | USA Philip Stolt | USA Brendan Evans | ||
| USA Tim Smyczek | 6–7(4–7), 3–6 | |||||||
| Loss | 3–8 | Czech Republic F1, Most | Futures | Clay | GER Daniel Brands | CZE Roman Vögeli | ||
| CZE Lukáš Rosol | 2–6, 7–5, 6–7(5–7) | |||||||
| Loss | 3–9 | Sweden F4, Gothenburg | Futures | Hard | SWE Robert Gustafsson | SWE Rickard Holmstrom | ||
| SWE Christian Johansson | 7–6(7–4), 5–7, 2–6 | |||||||
| Win | 4–9 | Sweden F6, Falun | Futures | Hard | SWE Marcus Sarstrand | SWE Daniel Danilović | ||
| SWE Ervin Eleskovic | 6–7(8–10), 7–6(7–4), 6–2 | |||||||
| Loss | 4–10 | Australia F13, Berri | Futures | Grass | USA Philip Stolt | AUS Carsten Ball | ||
| AUS Adam Feeney | 6–4, 6–7(2–7), [9–11] | |||||||
| Loss | 4–11 | Poland F2, Zabrze | Futures | Clay | USA Philip Stolt | AUT Andreas Haider-Maurer | ||
| AUT Armin Sandbichler | 6–3, 2–6, 2–6 | |||||||
| Loss | 4–12 | Poland F3, Kraków | Futures | Clay | SWE Robert Gustafsson | SWE Kalle Flygt | ||
| KUW Mohammad Ghareeb | 4–6, 7–6(8–6), 4–6 | |||||||
| Win | 5–12 | Poland F4, Koszalin | Futures | Clay | KUW Mohammad Ghareeb | POL Mateusz Kowalczyk | ||
| POL Grzegorz Panfil | 6–3, 6–7(5–7), 7–6(7–5) | |||||||
| Win | 6–12 | Tolyatti, Russia | Challenger | Hard | KUW Mohammad Ghareeb | CRO Ivan Cerović | ||
| FRA Pierrick Ysern | 7–6(7–4), 4–6, [13–11] | |||||||
| Win | 7–12 | Tampere, Finland | Challenger | Clay | KUW Mohammad Ghareeb | FIN Jukka Kohtamaki | ||
| FIN Mika Purho | 6–2, 7–6(7–5) | |||||||
| Loss | 7–13 | Swedem F4, Gothenburg | Futures | Hard | SWE Rickard Holmstrom | GBR Josh Goodall | ||
| GBR Tom Rushby | 6–7(4–7), 6–4, [11–13] | |||||||
| Win | 8–13 | Sarajevo, Bosnia & Herzegovina | Challenger | Hard | DEN Frederik Nielsen | AUT Alexander Peya | ||
| CRO Lovro Zovko | 6–4, 7–6(7–4) | |||||||
| Win | 9–13 | Córdoba, Spain | Challenger | Hard | AHO Jean-Julien Rojer | USA James Cerretani | ||
| BEL Dick Norman | 6–4, 6–3 | |||||||
| Win | 10–13 | Poznań, Poland | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | COL Santiago Giraldo | ||
| ESP Alberto Martín | 4–6, 6–0, [10–6] | |||||||
| Loss | 10–14 | Busan, South Korea | Challenger | Hard | AHO Jean-Julien Rojer | RSA Rik de Voest | ||
| AUS Ashley Fisher | 2–6, 6–2, [6–10] | |||||||
| Win | 11–14 | Iqique, Chile | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | URU Pablo Cuevas | ||
| ARG Horacio Zeballos | 6–3, 6–4 | |||||||
| Loss | 11–15 | Rome, Italy | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | GER Simon Greul | ||
| GER Christopher Kas | 6–4, 6–7(2–7), [2–10] | |||||||
| Loss | 11–16 | Tunis, Tunisia | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | ARG Brian Dabul | ||
| ARG Leonardo Mayer | 4–6, 6–7(6–8) | |||||||
| Win | 12–16 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | URU Pablo Cuevas | ||
| SVK Dominik Hrbatý | 6–2, 6–3 | |||||||
| Win | 13–16 | Lugano, Switzerland | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | URU Pablo Cuevas | ||
| ARG Sergio Roitman | walkover | |||||||
| Win | 14–16 | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | ARG Brian Dabul | ||
| CHI Nicolás Massú | 7–6(7–2), 6–4 | |||||||
| Loss | 14–17 | San Marino, San Marino | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | ARG Lucas Arnold Ker | ||
| ARG Sebastián Prieto | 6–7(4–7), 6–2, [7–10] | |||||||
| Loss | 14–18 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | AHO Jean-Julien Rojer | ESP David Marrero | ||
| ESP Marcel Granollers | 6–3, 4–6, [6–10] | |||||||
| Win | 15–18 | Monza, Italy | Challenger | Clay | DEN Frederik Nielsen | GBR Jamie Delgado | ||
| GBR Jonathan Marray | 5–7, 6–2, [10–7] | |||||||
| Win | 16–18 | Segovia, Spain | Challenger | Hard | DEN Frederik Nielsen | FRA Nicolas Mahut | ||
| CRO Lovro Zovko | 6–2, 3–6, [10–6] | |||||||
| Win | 17–18 | Mons, Belgium | Challenger | Hard | GBR Ken Skupski | FRA Kenny de Schepper | ||
| FRA Édouard Roger-Vasselin | 7–6(7–4), 6–3 | |||||||
| Win | 18–18 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard | DEN Frederik Nielsen | PHI Treat Huey | ||
| GBR Dominic Inglot | 6–3, 3–6, [10–6] | |||||||
| Win | 19–18 | Barletta, Italy | Challenger | Clay | BEL Dick Norman | GBR Jonathan Marray | ||
| SVK Igor Zelenay | 6–4, 7–5 | |||||||
| Win | 20–18 | Sarasota, United States | Challenger | Clay | RSA Izak van der Merwe | SWE Andreas Siljeström | ||
| GER Martin Emmrich | 6–4, 6–1 | |||||||
| Win | 21–18 | Geneva, Switzerland | Challenger | Hard | RSA Raven Klaasen | GER Philipp Marx | ||
| ROU Florin Mergea | 7–6(7–2), 6–7(5–7), [10–5] | |||||||
| Win | 22–18 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard | RSA Raven Klaasen | AUS Jordan Kerr | ||
| SWE Andreas Siljeström | 6–3, 0–6, [12–10] | |||||||
| Win | 23–18 | Quimper, France | Challenger | Hard | RSA Raven Klaasen | GBR Jamie Delgado | ||
| GBR Ken Skupski | 3–6, 6–2, [10–3] | |||||||
| Win | 24–18 | Geneva, Switzerland | Challenger | Hard | USA Nicholas Monroe | AUT Oliver Marach | ||
| AUT Philipp Oswald | 5–7, 7–5, [10–6] | |||||||
| Win | 25–18 | Winnetka, United States | Challenger | Hard | USA Nicholas Monroe | USA Sekou Bangoura | ||
| CAN Frank Dancevic | 4–6, 6–3, [10–8] | |||||||
| Win | 26–18 | Tiburon, United States | Challenger | Hard | DEN Frederik Nielsen | AUS Carsten Ball | ||
| AUS Matt Reid | 7–6(7–2), 6–1 | |||||||
| Win | 27–18 | Fairfield, United States | Challenger | Hard | DEN Frederik Nielsen | AUS Carsten Ball | ||
| JAM Dustin Brown | 6–3, 5–7, [10–5] | |||||||
| Win | 28–18 | Knoxville, United States | Challenger | Hard | DEN Frederik Nielsen | USA Matthew Seeberger | ||
| USA Sekou Bangoura | 6–1, 6–2 | |||||||
| Win | 29–18 | Bangkok, Thasiland | Challenger | Hard | SWE Andreas Siljeström | GER Gero Kretschmer | ||
| GER Alexander Satschko | 6–3, 6–4 | |||||||
| Win | 30–18 | Manila, Philippines | Challenger | Hard | DEN Frederik Nielsen | PHI Francis Casey Alcantara | ||
| INA Christopher Rungkat | 6–2, 6–2 | |||||||
| Win | 31–18 | Barletta, Italy | Challenger | Clay | SWE Andreas Siljeström | ITA Flavio Cipolla | ||
| BRA Rogério Dutra Silva | 0–6, 6–4, [10–8] | |||||||
| Win | 32–18 | Bordeaux, France | Challenger | Clay | SWE Andreas Siljeström | ARG Guillermo Durán | ||
| ARG Máximo González | 6–1, 3–6, [10–4] | |||||||
| Loss | 32–19 | Båstad, Sweden | Challenger | Clay | SWE Andreas Siljeström | SWE Isak Arvidsson | ||
| SWE Fred Simonsson | 3–6, 5–7 | |||||||
| Loss | 32–20 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | SWE Andreas Siljeström | GER Andre Begemann | ||
| BLR Aliaksandr Bury | 6–7(3–7), 7–6(9–7), [4–10] | |||||||
| Loss | 32–21 | Mouilleron-le-Captif, France | Challenger | Hard | SWE Andreas Siljeström | FRA Jonathan Eysseric | ||
| FRA Édouard Roger-Vasselin | 7–6(7–1), 6–7(3–7), [9–11] | |||||||
| Loss | 32–22 | Biella, Italy | Challenger | Clay | CRO Dino Marcan | HUN Attila Balázs | ||
| BRA Fabiano de Paula | 7–5, 4–6, [4–10] | |||||||
| :: |
References
References
- "Johan BRUNSTROM – Davis Cup". [[Davis Cup]].
- "London 2012 - Tennis - Men's Doubles". IOC.
::callout[type=info title="Wikipedia Source"] This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page. ::