690 AM
AM radio frequency
title: "690 AM" type: doc version: 1 created: 2026-02-28 author: "Wikipedia contributors" status: active scope: public tags: ["lists-of-radio-stations-by-frequency"] description: "AM radio frequency" topic_path: "general/lists-of-radio-stations-by-frequency" source: "https://en.wikipedia.org/wiki/690_AM" license: "CC BY-SA 4.0" wikipedia_page_id: 0 wikipedia_revision_id: 0
::summary AM radio frequency ::
The following radio stations broadcast on AM frequency 690 kHz: 690 AM is a Canadian and Mexican clear-channel frequency. CKGM Montreal and XEWW Tijuana share Class A status of 690 kHz.
In Argentina
In Canada
Stations in bold are clear-channel stations. ::data[format=table]
| Call sign | City of license | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|
| CBDM | Beaver Creek, Yukon | 0.04 | 0.04 | |
| CBES | Ignace, Ontario | 0.04 | 0.04 | |
| CBKF-1 | Gravelbourg, Saskatchewan | 5 | 5 | |
| CBU | Vancouver, British Columbia | 25 | 25 | |
| CKGM | Montreal, Quebec | 50 | 50 | |
| :: |
In Colombia
- HJCZ: Bogota.
In Mexico
Stations in bold are clear-channel stations.
- XEMA-AM in Buena Vista de Rivera (Fresnillo), Zacatecas
- XEN-AM in Mexico City
- XERG-AM in Guadalupe, Nuevo León
- XEWW-AM in Tijuana, Baja California - 77 kW daytime, 50 kW nighttime, transmitter located at
In the United States
::data[format=table]
| Call sign | City of license | Facility ID | Class | Daytime power (kW) | Nighttime power (kW) | Critical hours power (kW) | Unlimited power (kW) | Transmitter coordinates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAFN | Benton, Arkansas | 4839 | D | 0.25 | 0.073 | |||
| KCEE | Cortaro, Arizona | 24590 | D | 0.25 | 0.003 | |||
| KFXN | Minneapolis, Minnesota | 10141 | D | 1.7 | 0.005 | |||
| KGGF | Coffeyville, Kansas | 34462 | B | 10 | 5 | |||
| KHNR | Honolulu, Hawaii | 16742 | B | 10 | ||||
| KOLT | Terrytown, Nebraska | 67472 | D | 1 | 0.075 | |||
| KPET | Lamesa, Texas | 71649 | B | 0.25 | ||||
| KRCO | Prineville, Oregon | 27171 | D | 1 | 0.077 | |||
| KSTL | St. Louis, Missouri | 73300 | D | 1 | 0.018 | |||
| KTSM | El Paso, Texas | 69561 | B | 10 | 10 | |||
| KWRP | Pueblo, Colorado | 69871 | D | 0.25 | 0.024 | |||
| WADS | Ansonia, Connecticut | 54481 | D | 3.2 | ||||
| WELD | Fisher, West Virginia | 60923 | D | 3 | 0.014 | 0.5 | ||
| WJOX | Birmingham, Alabama | 16897 | B | 50 | 0.5 | (daytime) | ||
| (nighttime) | ||||||||
| WNZK | Dearborn Heights, Michigan | 5348 | B | 2.5 | ||||
| WOKV | Jacksonville, Florida | 53601 | B | 50 | 25 | (daytime) | ||
| (nighttime) | ||||||||
| WPHE | Phoenixville, Pennsylvania | 58738 | D | 1 | ||||
| WQNO | New Orleans, Louisiana | 74090 | B | 9.1 | 2.1 | |||
| WVCY | Oshkosh, Wisconsin | 69836 | D | 0.25 | 0.077 | |||
| WZAP | Bristol, Virginia | 55004 | D | 10 | 0.014 | |||
| :: |
In Uruguay
- CX 8 Radio Sarandí in Montevideo
References
References
::callout[type=info title="Wikipedia Source"] This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page. ::