1982 Davis Cup

1982 edition of the Davis Cup


title: "1982 Davis Cup" type: doc version: 1 created: 2026-02-28 author: "Wikipedia contributors" status: active scope: public tags: ["1982-davis-cup", "davis-cups-by-year", "1982-in-men's-tennis", "1982-in-french-tennis"] description: "1982 edition of the Davis Cup" topic_path: "sports" source: "https://en.wikipedia.org/wiki/1982_Davis_Cup" license: "CC BY-SA 4.0" wikipedia_page_id: 0 wikipedia_revision_id: 0

::summary 1982 edition of the Davis Cup ::

| name = 1982 Davis Cup | image = | image_caption = | image_alt = | image_size = | duration = 5 March – 28 November 1982 | edition = 71st | teams = 57 | categories = | winning nation= | previous = 1981 | next = 1983

The 1982 Davis Cup (also known as the 1982 Davis Cup by NEC for sponsorship purposes) was the 71st edition of the Davis Cup, the most important tournament between national teams in men's tennis. 58 teams would enter the competition, 16 in the World Group, 22 in the Europe Zone, 10 in the Americas Zone, and 10 in the Eastern Zone. Tunisia made its first appearance in the tournament.

The United States defeated France in the final, held at the Palais des Sports in Grenoble, France, on 26–28 November, to win their 28th title overall.

World Group

Main article: 1982 Davis Cup World Group

::data[format=table]

Participating teams
::

Draw

| RD1-date=5–7 March | RD2-date=9–11 July | RD3-date=1–3 October | RD4-date=26–28 November

| RD1T1-loc=Carlsbad, CA, United States (hard) | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1=4 | RD1-seed2= | RD1-team2= | RD1-score2=1

| RD1T2-loc=Stockholm, Sweden (indoor carpet) | RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3=4 | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=1

| RD1T3-loc=Mexico City, Mexico (clay) | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5=3 | RD1-seed6= | RD1-team6= | RD1-score6=2

| RD1T4-loc=Santiago, Chile (clay) | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=1 | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=3

| RD1T5-loc=Christchurch, New Zealand (grass) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=2 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=3

| RD1T6-loc=Rome, Italy (clay) | RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11=3 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=2

| RD1T7-loc=Prague, Czechoslovakia (indoor carpet) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=0 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=5

| RD1T8-loc=Buenos Aires, Argentina (clay) | RD1-seed15= | RD1-team15= | RD1-score15=3 | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=2

| RD2T1-loc=St. Louis, MO, United States (indoor carpet) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=3 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=2

| RD2T2-loc=Brisbane, Australia (grass) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=4 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=1

| RD2T3-loc=Cervia, Italy (clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=3 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=2

| RD2T4-loc=Paris, France (clay) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=2 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=3

| RD3T1-loc=Perth, Australia (indoor carpet) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=5 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=0

| RD3T2-loc=Aix-en-Provence, France (clay) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=2 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=3

| RD4T1-loc=Grenoble, France (indoor clay) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=4 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=1

Final

France vs. United States |team1=France |team2=United States |venue=Palais des Sports, Grenoble, France |date=26–28 November 1982 |surface=Clay (indoors) |score1=1 |score2=4 |R1= |R2= |R3= |R4= |R5=

Relegation play-offs

Date: 1–3 October

::data[format=table]

Home teamScoreVisiting teamLocationSurface
****4–1DonetskClay
2–3****Mexico CityClay
2–3****BarcelonaClay
****3–2Buenos AiresClay
::
  • , , and remain in the World Group in 1983.
  • , , and are relegated to Zonal competition in 1983.

Americas Zone

Main article: 1982 Davis Cup Americas Zone

| RD1-date=8–10 January | RD2-date=15–24 January | RD3-date=5–7 March | RD4-date=7–9 May

| RD1-name=Sub-Zonal Quarterfinals | RD2-name=Sub-Zonal Semifinals | RD3-name=Sub-Zonal Finals | RD4-name=Inter-Zonal Final

| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=

| RD1T2-loc= | RD1-seed3= | RD1-team3=bye | RD1-score3= | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=

| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=

| RD1T4-loc= | RD1-seed7= | RD1-team7=bye | RD1-score7= | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=

| RD1T5-loc= | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9= | RD1-seed10= | RD1-team10=bye | RD1-score10=

| RD1T6-loc=La Paz, Bolivia (clay) | RD1-seed11= | RD1-team11= | RD1-score11=5 | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=0

| RD1T7-loc=Asunción, Paraguay (clay) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=3 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=2

| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=

| RD2T1-loc=Bogotá, Colombia (clay) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=5 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=0

| RD2T2-loc=Caracas, Venezuela (hard) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=4 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=1

| RD2T3-loc=Fortaleza, Brazil (clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=0 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=5

| RD2T4-loc=Montevideo, Uruguay (clay) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=3 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=2

| RD3T1-loc=Montreal, Canada (indoor hard) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=1 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=3

| RD3T2-loc=Asunción, Paraguay (indoor carpet) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=2 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=3

| RD4T1-loc=Laval, Canada (indoor hard) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=1 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=4

  • are promoted to the World Group in 1983.

Eastern Zone

Main article: 1982 Davis Cup Eastern Zone

| RD1-date=8–10 January | RD2-date=22–24 January | RD3-date=5–7 March | RD4-date=7–9 May

| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=

| RD1T2-loc= | RD1-seed3= | RD1-team3=bye | RD1-score3= | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=

| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=

| RD1T4-loc=Causeway Bay, Hong Kong (hard) | RD1-seed7= | RD1-team7= | RD1-score7=2 | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=3

| RD1T5-loc= | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=w/o | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=

| RD1T6-loc= | RD1-seed11= | RD1-team11=bye | RD1-score11= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=

| RD1T7-loc= | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13= | RD1-seed14= | RD1-team14=bye | RD1-score14=

| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=

| RD2T1-loc=Kuala Lumpur, Malaysia (indoor carpet) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=1 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=4

| RD2T2-loc=Manila, Philippines (indoor clay) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=4 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=1

| RD2T3-loc=Taipei, Taiwan (indoor hard) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=1 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=4

| RD2T4-loc=Colombo, Sri Lanka (clay) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=1 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=3

| RD3T1-loc=Jakarta, Indonesia (clay) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=3 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=2

| RD3T2-loc=Tokyo, Japan (clay) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=5 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=0

| RD4T1-loc=Jakarta, Indonesia (clay) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=4 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=1

  • are promoted to the World Group in 1983.

Europe Zone

Main article: 1982 Davis Cup Europe Zone

Zone A

| RD1-date=7–9 May | RD2-date=11–13 June | RD3-date=9–11 July; 6–8 August | RD4-date=1–3 October

| RD1T1-loc=Dublin, Ireland (indoor hard) | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1=5 | RD1-seed2= | RD1-team2= | RD1-score2=0

| RD1T2-loc= | RD1-seed3= | RD1-team3=bye | RD1-score3= | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=

| RD1T3-loc=Ankara, Turkey (clay) | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5=0 | RD1-seed6= | RD1-team6= | RD1-score6=5

| RD1T4-loc= | RD1-seed7= | RD1-team7=bye | RD1-score7= | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=

| RD1T5-loc= | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9= | RD1-seed10= | RD1-team10=bye | RD1-score10=

| RD1T6-loc= | RD1-seed11= | RD1-team11=bye | RD1-score11= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=

| RD1T7-loc=Casablanca, Morocco (clay) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=3 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=2

| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=

| RD2T1-loc=Dublin, Ireland (hard) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=4 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=1

| RD2T2-loc=Athens, Greece (clay) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=2 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=3

| RD2T3-loc=Vienna, Austria (clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=5 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=0

| RD2T4-loc=Casablanca, Morocco (clay) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=0 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=5

| RD3T1-loc=Dublin, Ireland (hard) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=4 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=1

| RD3T2-loc=Pörtschach, Austria (clay) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=0 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=4

| RD4T1-loc=Dublin, Ireland (hard) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=4 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=1

  • are promoted to the World Group in 1983.

Zone B

| RD1-date=7–9 May | RD2-date=11–13 June | RD3-date=9–11 July | RD4-date=1–3 October

| RD1T1-loc= | RD1-seed1= | RD1-team1= | RD1-score1= | RD1-seed2= | RD1-team2=bye | RD1-score2=

| RD1T2-loc=Varaždin, Yugoslavia (clay) | RD1-seed3= | RD1-team3= | RD1-score3=0 | RD1-seed4= | RD1-team4= | RD1-score4=5

| RD1T3-loc= | RD1-seed5= | RD1-team5= | RD1-score5= | RD1-seed6= | RD1-team6=bye | RD1-score6=

| RD1T4-loc= | RD1-seed7= | RD1-team7=bye | RD1-score7= | RD1-seed8= | RD1-team8= | RD1-score8=

| RD1T5-loc=Porto, Portugal (clay) | RD1-seed9= | RD1-team9= | RD1-score9=5 | RD1-seed10= | RD1-team10= | RD1-score10=0

| RD1T6-loc= | RD1-seed11= | RD1-team11=bye | RD1-score11= | RD1-seed12= | RD1-team12= | RD1-score12=

| RD1T7-loc=Sofia, Bulgaria (clay) | RD1-seed13= | RD1-team13= | RD1-score13=4 | RD1-seed14= | RD1-team14= | RD1-score14=1

| RD1T8-loc= | RD1-seed15= | RD1-team15=bye | RD1-score15= | RD1-seed16= | RD1-team16= | RD1-score16=

| RD2T1-loc=Budapest, Hungary (clay) | RD2-seed1= | RD2-team1= | RD2-score1=3 | RD2-seed2= | RD2-team2= | RD2-score2=2

| RD2T2-loc=Eupen, Belgium (clay) | RD2-seed3= | RD2-team3= | RD2-score3=3 | RD2-seed4= | RD2-team4= | RD2-score4=0

| RD2T3-loc=Lisbon, Portugal (clay) | RD2-seed5= | RD2-team5= | RD2-score5=0 | RD2-seed6= | RD2-team6= | RD2-score6=5

| RD2T4-loc=Hørsholm, Denmark (clay) | RD2-seed7= | RD2-team7= | RD2-score7=3 | RD2-seed8= | RD2-team8= | RD2-score8=0

| RD3T1-loc=Budapest, Hungary (clay) | RD3-seed1= | RD3-team1= | RD3-score1=4 | RD3-seed2= | RD3-team2= | RD3-score2=1

| RD3T2-loc=Aarhus, Denmark (clay) | RD3-seed3= | RD3-team3= | RD3-score3=1 | RD3-seed4= | RD3-team4= | RD3-score4=4

| RD4T1-loc=Budapest, Hungary (clay) | RD4-seed1= | RD4-team1= | RD4-score1=2 | RD4-seed2= | RD4-team2= | RD4-score2=3

  • are promoted to the World Group in 1983.

References

;General

;Specific

References

  1. Bud Collins. (2010). "The Bud Collins History of Tennis". New Chapter Press.
  2. "France v United States". daviscup.com.

::callout[type=info title="Wikipedia Source"] This article was imported from Wikipedia and is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License. Content has been adapted to SurfDoc format. Original contributors can be found on the article history page. ::

1982-davis-cupdavis-cups-by-year1982-in-men's-tennis1982-in-french-tennis